*** Offizielle Homepage der Union Raika Compedal Thal/Assling ***

20190816 Glaciara Hier erfahren Sie alle Ausfahrten der Radsaison 2023.

Datum
Strecke
Hm
Km
Do 27.04.2023  1. DA.) Thal-Plune-Bannberg-Dörfl-Thal 510 14
Do 04.05.2023  2. DA.) Thal-Amlach-Tristacher See-Tristach-Thal 430 31
Mi 17.05.2023  3. DA.) Thal-Margarethenbrücke-Rain-Tschoggler-Bichl-Thal 790 28
Do 25.05.2023  4. DA.) Thal-Penzendorf-Philipper Hütte-Pedretscher Kaser-Assling-Thal 1040 24
Do 01.06.2023  5. DA.) Thal-Luggauer Brücke-Burgfrieden-Sternalm-Thal 870 26
Sa 03.06.2023  1. Tagesausfahrt.) Frühstücksausfahrt zur Compedal Schihütte 1120 25
Do 15.06.2023  6. DA.) Thal-Amlach-Dolomitenhütte-Tristach-Thal 1150 40
Do 22.06.2023  7. DA.) Thal-Plune-Bannberg-Hochstein-Schrottendorf-Thal 1190 26
Sa 24.06.2023  2. Tagesausfahrt.) Thal-Lienz-Dölsach-Iselsberg-Penzelberg-Winklerner Hütte-Thal 1520 64
Do 29.06.2023  8. DA.) Thal-Tassenbach-St.Oswald (Dorfbergstüberl)-Tassenbach-Thal 590 40
Do 20.07.2023  9. DA.) Thal-Mittewald-Gölbnerblickhütte-Assling-Thal 1040 31
       
Sa 22. (So 23).07.2023   Vorinfo: 3. Tagesausfahrt.) Panoramica delle Vette (Link zu Komoot) Start in Sutrio/Paluzza ca. 2200 ca. 60

 

 

Webcam Schihütte

Genieße den schönen Blick auf die Lienzer Dolomiten und starte die Webcam der Compedal Schihütte.
Zum Seitenanfang